設定
語言
比賽顯示
多米尼克 VS 開曼群島
26/11/18 03:00
0-0
上半場 · 13′
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
波多黎各 4-2 (1-0) 多米尼克 2.25贏 大中北美乙
圭亞那 8-1 (4-0) 多米尼克 3.25輸 -中北美乙
多米尼克 1-5 (0-2) 圭亞那 -0.25輸 -中北美乙
多米尼克 0-2 (0-2) 波多黎各 0輸 -中北美乙
多米尼克 0-0 (0-0) 開曼群島 1.25輸 小友誼賽
多米尼克 1-0 (0-0) 安圭拉 1.75輸 -友誼賽
多米尼克 0-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 -0.25贏 小友誼賽
多米尼克 2-3 (1-1) 荷屬聖馬丁 0.25輸 大友誼賽
多米尼克 1-2 (0-0) 法屬聖馬丁 1.5輸 大中北美乙
多米尼克 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 -1贏 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 多米尼克 0.5輸 小最近[ 10 ]場 多米尼克 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
圭亞那 6-0 (4-0) 開曼群島 3.5輸 大中北美乙
波多黎各 1-0 (0-0) 開曼群島 2.75贏 小中北美乙
波多黎各 1-0 (0-0) 開曼群島 0.25輸 -中北美乙
波多黎各 3-0 (2-0) 開曼群島 2.5輸 大中北美乙
圭亞那 2-0 (2-0) 開曼群島 2.75贏 小中北美乙
圭亞那 2-0 (2-0) 開曼群島 0.25輸 -中北美乙
多米尼克 0-0 (0-0) 開曼群島 1.25贏 小友誼賽
直布羅陀 4-1 (1-1) 開曼群島 2輸 大友誼賽
開曼群島 1-0 (0-0) 巴哈馬 1.25輸 小友誼賽
開曼群島 1-1 (1-1) 英屬維爾京群島 0.5輸 小友誼賽
開曼群島 4-0 (2-0) 安圭拉 贏 大友誼賽
開曼群島 1-2 (1-0) 英屬維爾京群島 0.75輸 大外圍賽
百慕達 1-1 (0-1) 開曼群島 走 小外圍賽
開曼群島 1-3 (1-2) 阿魯巴 輸 大外圍賽
蘇利南共和國 3-0 (2-0) 開曼群島 2.5輸 大中北美丙
巴貝多 3-0 (1-0) 開曼群島 1輸 大中北美丙
開曼群島 1-0 (0-0) 法屬聖馬丁 1 1.5輸 小中北美丙
法屬聖馬丁 3-0 (0-0) 開曼群島 -2.25輸 大最近[ 10 ]場 開曼群島 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。